Errechnen Sie selbst ihre montatlichen Raten und vergleichen Sie diese mit dem Betrag aus Ihrer monatlichen Einspeisevergütung.
Ein aktuelles Beispiel aus dem Jahre 2011
Kunde : wohnhaft Saarbrücken, Rastpfuhl
| Anlagenleistung | 5,64 kw/p |
| Ausrichtung | 180 ° Süd |
| Wechselrichter | SMA |
| Anschafftunskosten der Anlage ( Inkl. Montage, Umbau Zählerschrank bis zur Inbetriebnahme ) | 12393,15 |
| Gesamterlös der Anlage nach 20 Jahren | 28473,13 |
| Ertrag der Einspeisvergütung pro Monat ( Durchschnittswert ) | 118,64 |
| Finanzierungskosten pro Monat ( 12 Jahre Laufzeit, 3% Effektivzins ) | 117,05 |
Durch Abschreibungen kommt es noch zu erheblichen Steuerentlastungen, abhängig vom persönlichen Einkommensteuersatz.
Nach Ablauf der Tilgung haben Sie einen monatlichen Gewinn durch die PV Anlage von 118,64 Euro.
Bei betriebswirtschaftlichen Fragen vertrauen wir auf unseren Partner :

